ウィスキー以外もあります
Bar Satelliteではモルトウィスキーを楽しんで頂くことができますが、ウィスキー以外にもブランデーやラム酒、カクテルなど様々なドリンクをご用意しています。詳しくはスタッフまでお気軽にお尋ねくださいませ。
DRINK MENU
Scotch whisky
《ブレンデット》 | |
シーバースリーガル12y | 700 |
ジョニーウォカーブラック12y | 700 |
オールドバー12y | 800 |
バランタイン17y | 1100 |
《シングルモルトウィスキー》 | |
〈スペイサイド〉 | |
マッカラン12y | 1000 |
グレンリベット12y | 800 |
グレンフィディック12y | 800 |
クラガンモア12y | 800 |
グレンファークラス12y | 900 |
〈ハイランド〉 | |
グレンモーレンジ10y | 800 |
クライヌリッシュ14y | 900 |
エドラダワー10y | 900 |
オーバン14y | 1000 |
〈ローランド〉 | |
グレンキンチー12y | 800 |
オーヘントッシャン12y | 800 |
〈キャンベルタウン〉 | |
スプリングバンク10y | 800 |
〈アイランド〉 | |
タリスカー10y | 800 |
ハイランドパーク12y | 800 |
アラン10y | 900 |
〈アイラ〉 | |
ボウモア12y | 800 |
カリラ12y | 800 |
ラフロイグ10y | 900 |
アードベグ10y | 900 |
ラガヴーリン16y | 1000 |
キルホーマンマキャーベイ | 900 |
Whisky
〈ジャパニーズ〉 | |
サントリー 山崎 | 800 |
サントリー 白州 | 800 |
ニッカ 余市 | 800 |
ニッカ 宮城峡 | 800 |
〈バーボン・アメリカン〉 | |
プラントン | 800 |
ブッカーズ | 900 |
I・Wハーバー12y | 800 |
メーカーズマークレッッド | 700 |
ワイルドターキー8y | 700 |
フォアローゼスブラック | 700 |
オールドエズラ12y | 800 |
エバンウィリアムス12y | 800 |
ジャックダニエルブラック | 600 |
オールドオーバーホルト | 700 |
エライジャ・クレイグ スモールバッチ | 800 |
〈カナディアン〉 | |
カナディアンクラブブラック | 800 |
クラウンローヤル | 700 |
〈アイリッシュ〉 | |
ブッシュミルモルト10y | 800 |
タラモアデュー | 700 |
カネマラモルト | 900 |
Spirits
〈ジン〉 | |
ゴードン | 600 |
ボンベイサファイヤ | 700 |
タンカレー | 700 |
タンカレーNo.10 | 800 |
〈ウォッカ〉 | |
スミノフ | 600 |
スブロッカ | 700 |
リモナヤ | 700 |
グレイグース | 800 |
ベルヴェデール | 800 |
〈テキーラ〉 | |
クエルボシルバー | 600 |
クエルボゴールド | 700 |
クエルボ1800アネホ | 1000 |
エラドゥーラアネホ | 1200 |
〈アザースピリッツ〉 | |
リニア・アクアヴィット | 700 |
カシャーサ51ピンガ | 700 |
〈ブランデー〉 | |
クルボアジエVSOPルージュ | 800 |
フラパンVSOP | 800 |
ヘネシーVSOP | 1200 |
ポールジロー15y | 1200 |
ブラーグランソラージュ | 800 |
シャトードブルイユ15y | 1200 |
〈ラム〉 | |
バカルディホワイト | 600 |
ハバナクラブ7y | 700 |
ロンリコ151 | 700 |
クレマンVSOP | 900 |
アプルトンダーク12y | 800 |
バルバンクール15y | 1000 |
パンペロ・アニバリサリオ | 800 |
ロンサカパ | 900 |
Wine Beer
〈シャンパン〉 | |
モエ・エ・シャンドン・ブリュツト | フルボトル 8000 ハーフボトル 5000 |
〈シェリー〉 | |
マンサニージャ・ラヒターナ | 800 |
ハーベイ・ブリストルクリーム | 800 |
〈ベルモット〉 | |
ノイリーブラット ドライ | 800 |
ノイリーブラット スィート | 800 |
〈ビール〉 | |
ハートランド ドラフト | 700 |
ギネス | 800 |
ブルックリンラガー | 900 |
ヒューガルデンホワイト | 900 |
〈ノンアルコールビル〉 | |
トニックウォーター | 500 |
コーラ | 500 |
ジンジャエール | 500 |
ウーロンティー | 500 |
Cocktail
〈ジンベース〉 | |
ジントニック | 800 |
ジンバック | 800 |
ジンリッキー | 800 |
ギムレット | 1000 |
マティーニ | 1000 |
ブルームーン | 1000 |
ネグローニ | 900 |
〈ウォッカベース〉 | |
モスコミュール | 800 |
ブラディシーザー | 900 |
ソルティドッグ | 900 |
シーブリーズ | 900 |
バラライカ | 1000 |
カミカゼ | 1000 |
ブラックルシアン | 900 |
〈ラムベース〉 | |
キューバルブレ | 800 |
ソルクバーノ | 900 |
モヒート | 1000 |
ボストンクーラー | 1000 |
ダイキリ | 1000 |
XYZ | 1000 |
スカイダイビング | 1000 |
〈テキーラベース〉 | |
テキーラサンライズ | 900 |
エル・ディアブロ | 900 |
マルガリータ | 1000 |
モッキンバード | 1000 |
マリアテレサ | 900 |
マタドール | 1000 |
ブレイブブル | 900 |
〈ウィスキーベース〉 | |
ミントジュレッブ | 1000 |
サイレントサード | 1000 |
ニューヨーク | 1000 |
マンハッタン | 1000 |
ラスティ・ネイル | 1000 |
ゴッドファーザー | 1000 |
〈ブランデーベース〉 | |
ハーバードクーラー | 900 |
サイドカー | 1000 |
アレキサンダー | 1000 |
オリンピック | 1000 |
ジャックローズ | 1000 |
フレンチコネクション | 1000 |
〈リキュールベース〉 | |
ファジーネーブル | 800 |
チャイナブルー | 900 |
スプモーニ | 900 |
チャーリーチャップリン | 1000 |
バレンシア | 900 |
スカーレットオハラ | 900 |
グラスホッパー | 1000 |
〈ワイン・シェリー・ベルモットベース〉 | |
ワインクーラー | 900 |
アメリカンレモネード | 800 |
キール | 900 |
アドニス | 900 |
バンブー | 900 |
クロンダイクハイボール | 900 |
〈ノンアルコールカクテル〉 | |
サラトガクーラー | 600 |
バージンブリーズ | 700 |
バージンメアリー | 700 |
シンデレラ | 800 |